Для работы данного типа генераторов используются так называемые процессорные дуоблок горелки, жароустойчивость которых доходит до 1500 градусов. Специально разработанные горелки применяются на промышленных объектах, где температура достигает 1500 С- 2000 С градусов.
Техническая характеристика
| Модель | Мощность ккал/ в час |
Мощность кВт/ в час |
Размеры мм |
||
| L | B | H | |||
| ECO SHG 25 | 250.000 | 290 | 2.500 | 1.450 | 2.250 |
| ECO SHG 50 | 500.000 | 580 | 2.750 | 1.700 | 2.500 |
| ECO SHG 75 | 750.000 | 870 | 3.000 | 1.950 | 2.750 |
| ECO SHG 100 | 1.000.000 | 1162 | 3.250 | 2.200 | 3.000 |
| ECO SHG 150 | 1.500.000 | 1745 | 3.500 | 2.700 | 3.500 |
| ECO SHG 200 | 2.000.000 | 2325 | 3.750 | 3.200 | 4.000 |
| ECO SHG 250 | 2.500.000 | 2906 | 4.000 | 3.450 | 4.250 |
| ECO SHG 500 | 5.000.000 | 5814 | 5.000 | 3.700 | 4.500 |
| ECO SHG 750 | 7.500.000 | 8720 | 6.000 | 3.950 | 4.750 |
